“PD
Laris Manis” adalah sebuah perusahaan dagang.
Usaha ini mulai beroperasi awal tahun 2004.
Dengan
Neraca saldo akhir bulan Maret 2004 sebagai berikut:
Kas Rp
7500000
Piutang Dagang Rp
2400000
Persediaan Barang Dagang Rp 11500000
Supplies Kantor Rp
1000000
Kendaraan Rp
25000000
Akm. Penyusutan Kendaraa Rp 5000000
Peralatan Toko Rp
10000000
Akm. Penyusutan Peralatan Toko Rp 1000000
Utang Usaha Rp 4000000
Utang Bank Rp 20000000
Modal Tn. Farhan Rp 27400000
Selama bulan April 2004 terjadi transaksi sebagai berikut:
April 1 Diterima dari Toko “Sobat” sebagai
pelunasan sisa utang bulan
2004 lalu
Rp 800000
3 Dijual barang dagangan kepada Toko “Astuti”
sebesar Rp 4000000
6 Dijual barang dagangan sebesar Rp
800000 tunai
8 Dibeli barang dagangan Rp 6000000 secara
kredit
11 Membayar pelunasan utang bulan lalu Rp
1200000
12 Diterima pelunasan piutang bulan lalu sebesar Rp 1600000
13 Diterima pelunasan piutang Rp 4000000
14 Dibayar biaya telepon dan listrik bulan
April Rp 4480000
15 Dijual barang dagangan Rp 1080000 tunai
16 Membeli barang dagangan secara tunai
sebesar Rp 6000000
17 Dijual barang dagangan secara kredit
sebesar Rp 4000000
18 Dilunasi pembelian tanggal 8 April sebesar Rp 6000000
20 Dijual barang dagangan sebesar Rp 4000000 tunai
21 Menjual barang dagangan secara tunai
sebesar Rp 1200000
22 Dibeli barang dagangan sebesar Rp
2400000 secara kredit
23 Tn. Farhan mengambil kas Rp 200000 untuk
keperluan Pribadi
25 Dijual barang dagangan sebesar Rp
3600000 secara kredit
26 Dijual barang dagangan secara kredit Rp
2800000
28 Diterima pembayaran sebagai pelunasan
piutang dari pembeli sebesar Rp 4000000
29 Diterima
pembayaran dari pelanggan sebagai pelunasan piutang dar tanggal 20 April sebesar Rp 4000000
30 Dibayar
gaji pegawai untuk bulan April sebesar Rp 2800000
30 Dijual
tunai barang dagangan sebesar Rp 1160000
JURNAL UMUM | |||||
TANGGAL | KETERANGAN | NO. REK | DEBET | KREDIT | |
April | 1 | Kas | Rp 800,000 | ||
2004 | Piutang | Rp 800,000 | |||
3 | Piutang | Rp 4,000,000 | |||
Kas | Rp 4,000,000 | ||||
6 | Kas | Rp 800,000 | |||
Penjualan | Rp 800,000 | ||||
8 | Pembelian | Rp 6,000,000 | |||
Utang Dagang | Rp 6,000,000 | ||||
11 | Utang | Rp 1,200,000 | |||
Kas | Rp 1,200,000 | ||||
12 | Kas | Rp 1,600,000 | |||
Piutang Dagang | Rp 1,600,000 | ||||
13 | Kas | Rp 4,000,000 | |||
Piutang Dagang | Rp 4,000,000 | ||||
14 | Beban Telepon & Listrik | Rp 4,480,000 | |||
Kas | Rp 4,480,000 | ||||
15 | Kas | Rp 1,080,000 | |||
Penjualan | Rp 1,080,000 | ||||
16 | Pembelian | Rp 2,000,000 | |||
Kas | Rp 2,000,000 | ||||
17 | Piutang Dagang | Rp 4,000,000 | |||
Penjualan | Rp 4,000,000 | ||||
18 | Pembelian | Rp 6,000,000 | |||
Kas | Rp 6,000,000 | ||||
20 | Piutang Dagang | Rp 4,000,000 | |||
Penjualan | Rp 4,000,000 | ||||
21 | Kas | Rp 1,200,000 | |||
Penjualan | Rp 1,200,000 | ||||
22 | Pembelian | Rp 2,400,000 | |||
Utang | Rp 2,400,000 | ||||
23 | Prive | Rp 200,000 | |||
Kas | Rp 200,000 | ||||
25 | Piutang | Rp 3,600,000 | |||
Penjualan | Rp 3,600,000 | ||||
26 | Piutang | Rp 2,800,000 | |||
Penjulan | Rp 2,800,000 | ||||
28 | Kas | Rp 4,000,000 | |||
Piutang | Rp 4,000,000 | ||||
29 | Kas | Rp 4,000,000 | |||
Piutang Dagang | Rp 4,000,000 | ||||
30 | Beban Gaji | Rp 2,800,000 | |||
Kas | Rp 2,800,000 | ||||
30 | Kas | Rp 1,160,000 | |||
Penjualan | Rp 1,160,000 | ||||
JUMLAH | Rp 62,120,000 | Rp 62,120,000 |
NERACA SALDO | |||
PD LARIS MANIS | |||
"Neraca Saldo" | |||
Per 30 April 2004 | |||
NO. AKUN | NAMA AKUN | SALDO | |
DEBET | KREDIT | ||
111 | Kas | Rp 9,460,000 | |
112 | Piutang Dagang | Rp 6,400,000 | |
113 | Persediaan Barang Dagang | Rp 11,500,000 | |
116 | Supplies Kantor | Rp 1,000,000 | |
121 | Kendaraan | Rp 25,000,000 | |
122 | Akm. Penyusutan Kendaraan | Rp 5,000,000 | |
123 | Peralatan Toko | Rp 10,000,000 | |
124 | Akm. Penyusutan Toko | Rp 1,000,000 | |
211 | Utang Usaha | Rp 5,200,000 | |
221 | Utang Bank | Rp 20,000,000 | |
311 | Modal Farhan | Rp 27,400,000 | |
321 | Prive | Rp 200,000 | |
411 | Penjualan | Rp 22,640,000 | |
511 | Pembelian | Rp 10,400,000 | |
512 | Beban Telepon & Listrik | Rp 4,480,000 | |
520 | Beban Gaji | Rp 2,800,000 | |
JUMLAH | Rp 81,240,000 | Rp 81,240,000 |
LAPORAN KEUANGAN | |||||
* Laporan Laba Rugi | |||||
"PD Laris Manis" | |||||
LAPORAN LABA/RUGI | |||||
Per 30 April 2004 | |||||
PENDAPATAN : | |||||
Penjualan | Rp22,640,000 | ||||
BEBAN USAHA : | |||||
Pembelian | Rp10,400,000 | ||||
Beban Gaji | Rp2,800,000 | ||||
Beban Telepon & Listrik | Rp4,480,000 | ||||
Jumlah Beban | Rp17,680,000 | ||||
Laba Bersih | Rp4,960,000 | ||||
NERACA | |||||
Per 30 April 2004 | |||||
AKTIVA | PASSIVA | ||||
AKTIVA LANCAR : | KEWAJIBAN : | ||||
Kas | Rp9,460,000 | Utang Usaha | Rp5,200,000 | ||
Piutang Dagang | Rp6,400,000 | Utang Bank | Rp20,000,000 | ||
Persediaan Barang Dagang | Rp11,500,000 | ||||
Supplies Kantor | Rp1,000,000 | Jumlah Kewajiban : | Rp25,200,000 | ||
Jumlah Aktiva Lancar | Rp28,360,000 | ||||
AKTIVA TETAP : | MODAL : | ||||
Kendaraan | Rp2,500,000 | Modal Tn. Farhan | Rp32,160,000 | ||
(Akm. Penyusutan Kendaraan) | Rp5,000,000 | ||||
Peralatan Toko | Rp10,000,000 | ||||
(Akm. Penyusutan Toko) | Rp1,000,000 | ||||
Jumlah Aktiva Tetap | Rp29,000,000 | ||||
JUMLAH AKTIVA | Rp57,360,000 | JUMLAH PASSIVA | Rp57,360,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar