Transaksi 1: Dewi pada
tanggal 2/12/2000 mendirikan “Salon Ayu”. Modal awal sebesar Rp. 1.500.000
Transaksi 2: Dewi pada
tanggal 3/12/2000 membayar sewa ruangan bulan desember sebesar Rp. 120.000
Transaksi 3: tanggal
4/12/2000 membeli peralatan salon secara tunai sebesar Rp. 900.000
Transaksi 4: tgl
5/12/2000 membeli cleansing cream, hair-dye lotion dan perlengkapan lainnya secara
kredit sebesar Rp. 200 000
Transaksi 5: tgl
6/12/2000 dibayar beban pemasangan iklan mini (Akun Beban Serba-serbi) di
Harian Kompas sebesar Rp. 50 000
Transaksi 6: tgl
15/12/2000 dibayar gaji dan upah karyawan (1-15 Des) sebesar Rp. 72000
Transaksi 7: tgl
15/12/2000 diterima pendapatan kas sebesar Rp. 340 000
Transaksi 8: tgl
28/12/2000 diterima pinjaman kredit dari BNI sebesar Rp. 3.000 000
Transaksi 9: tgl
29/12/2000 dibeli peralatan salon sebesar Rp. 3.600000 tunai
Transaksi 10: tgl
29/12/2000 dibayar gaji dan upah karyawan (16-29 Des) sebesar Rp. 96 0000
Transaksi 11: tgl
31/12/2000 diterima pendapatan kas sebesar Rp. 360 000
Transaksi 12: tgl
31/12/2000 Dewi mengambil uang sebesar Rp. 100000 untuk keperluan pribadi
JURNAL UMUM | Hal: 1 | ||||
Tanggal | Keterangan | No. | Debet | Kredit | |
Rek. | |||||
2000 | |||||
Des | 2 | Kas | 11 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Modal Dewi | 31 | ||||
3 | Beban Sewa | 53 | 120,000 | 120,000 | |
Kas | 11 | ||||
4 | Peralatan Salon | 13 | 900,000 | 900,000 | |
Kas | 11 | ||||
5 | Perlengkapan | 12 | 200,000 | 200,000 | |
Utang Dagang | 21 | ||||
6 | Beban Serba-serbi | 59 | 50,000 | 50,000 | |
Kas | 11 | ||||
15 | Beban Gaji | 51 | 72,000 | 72,000 | |
Kas | 11 | ||||
Kas | 11 | 340,000 | 340,000 | ||
Pendapatan Jasa | 41 | ||||
28 | Kas | 11 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Utang Bank | 22 | ||||
29 | Peralatan Salon | 13 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
Kas | 11 | ||||
Beban Gaji | 51 | 96,000 | 96,000 | ||
Kas | 11 | ||||
31 | Kas | 11 | 360,000 | 360,000 | |
Pendapatan Jasa | 41 | ||||
Prive Dewi | 32 | 100,000 | 100,000 | ||
Kas | 11 | ||||
JUMLAH | 10,338,000 | 10,338,000 |
NERACA SALDO | |||||
NO.AKUN | NAMA AKUN | SALDO | |||
DEBET | KREDIT | ||||
11 | KAS | 262,000 | |||
12 | Perlengkapan | 200000 | |||
13 | Peralatan Salon | 4500000 | |||
21 | Utang Dagang | 200000 | |||
22 | Utang Bank | 3000000 | |||
31 | Modal Dewi | 1500000 | |||
32 | Prive Dewi | 100000 | |||
41 | Pendapatan Jasa | 700000 | |||
51 | Beban Gaji | 168000 | |||
53 | Beban Sewa | 120000 | |||
59 | Beban Serba-serbi | 50000 | |||
JUMLAH | 5,400,000 | 5,400,000 |
LAPORAN KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPORAN LABA/RUGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"SALON AYU" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporan Perubahan Modal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per 31 Dsember 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENDAPATAN : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Jasa | 700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEBAN USAHA : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beban Gaji | 168000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beban Sewa | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beban Serba-serbi | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Beban Usaha | 338000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba Bersih | 362000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPORAN PERUBAHAN MODAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"SALON AYU" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laporan Perubahan Modal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per 31 Desember 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modal Awal Dewi | 1500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laba | 362000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prive | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peningkatan Modal | 262000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modal Akhir Dewi | 1762000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar